您當前的位置:首頁 >>
一、學校簡介
千載學府 百年名校
九江一中享有“千載學府、百年名?!泵雷u,其前身為宋明理學奠基人周敦頤所創辦的濂溪書院,間接歷史近千年;正式立校于1902年,直接歷史116年。2011年,九江一中八里湖校區落成并投入使用,從此,九江一中跨入了“一校兩區”時代。
二、一主兩翼,實現歷史新跨越
一主兩翼——高考成績
2012年,九江一中開始實施“一主兩翼”戰略,即把文化考試作為高考的主戰場,把奧賽和自主招生作為對高考的有益補充。
2015年高考創九江教育歷史性輝煌成績,690分以上人數位列全省第一,占全省四分之一,4人進入全省前20名,并列全省第一,占全省五分之一,14人進入全省前100名,位列全省第二,占全省七分之一。
2016年高考在2015年的基礎上再次刷新紀錄, 吳治衡同學以695分的高分,獲得全省理科第2名,4人進入全省理科前20名,占全省五分之一;7人進入全省理科前26名,占全省四分之一強,理科裸分達北京大學、清華大學分數線人數位列全省第一,錄取北京大學、清華大學、港大21人,其中文科6人,實現了文理雙豐收。
2017年高考繼續保持全省領先優勢,獲得大面積豐收,錄取北京大學、清華大學、港大17人,雙一流高校集群錄取、抱團上名校,其中錄取復旦大學、上海交大、浙江大學、中國科大、南京大學、中國人大、同濟大學、北京航天等雙一流A類高校近200人,錄取一本高校近800人。
2015-2017年錄取港大與雙一流(A類)高校人數一覽表 | |||||||
錄取高校 | 錄取人數 | 錄取高校 | 錄取人數 | 錄取高校 | 錄取人數 | 錄取高校 | 錄取人數 |
北京大學 | 16人 | 中國人大 | 9人 | 華中科大 | 56人 | 西北工大 | 5人 |
清華大學 | 9人 | 同濟大學 | 31人 | 北京理工 | 17人 | 四川大學 | 13人 |
香港大學 | 8人 | 北京航天 | 10人 | 華南理工 | 11人 | 吉林大學 | 17人 |
香港中文 | 15人 | 南開大學 | 24人 | 哈爾濱工大 | 22人 | 山東大學 | 22人 |
復旦大學 | 18人 | 中山大學 | 13人 | 天津大學 | 24人 | 重慶大學 | 17人 |
上海交大 | 22人 | 廈門大學 | 18人 | 北京師大 | 22人 | 中國農大 | 8人 |
浙江大學 | 14人 | 西安交大 | 18人 | 華東師大 | 10人 | 蘭州大學 | 2人 |
中科大少年班 | 3人 | 國防科大 | 6人 | 中南大學 | 41人 | 中央民族 | 3人 |
中國科大 | 19人 | 武漢大學 | 39人 | 大連理工 | 21人 | 中國海洋 | 5人 |
南京大學 | 18人 | 東南大學 | 10人 | 電子科大 | 21人 |
|
|
備注:雙一流(A類)高校不包括原985高校中的湖南大學、東北大學、西北農林科技大學 |
2015-2017年錄取北大、清華、港校、科大少年班51人
一主兩翼——學科奧賽
2015-2017年九江一中奧賽獲獎選手錄取高校情況(不含非奧賽學生上線) | |||||
錄取高校 | 姓名 | 學科 | 錄取高校 | 姓名 | 學科 |
北京大學 | 程 晨 | 數學奧賽選手 | 中國科大 | 王鼎南 | 數學奧賽選手 |
北京大學 | 盛凱楓 | 物理奧賽選手 | 中國科大 | 陶 佳 | 數學奧賽選手 |
北京大學 | 胡昊哲 | 化學奧賽選手 | 同濟大學 | 胡世杰 | 數學奧賽選手 |
北京大學 | 曾子揚 | 化學奧賽選手 | 同濟大學 | 熊偉江 | 生物奧賽選手 |
北京大學 | 李源波 | 物理奧賽選手 | 同濟大學 | 何子航 | 物理奧賽選手 |
北京大學 | 歐陽筱羿 | 物理奧賽選手 | 同濟大學 | 宋治偉 | 化學奧賽選手 |
北京大學 | 于 昊 | 物理奧賽選手 | 同濟大學 | 謝水平 | 生物奧賽選手 |
北京大學 | 方潤亭 | 化學奧賽選手 | 中國人大 | 陳宣友 | 生物奧賽選手 |
北京大學 | 張欣睿 | 化學奧賽選手 | 北京航天 | 閔方遠 | 數學奧賽選手 |
北京大學 | 吳治衡 | 數學奧賽選手 | 北京航天 | 周海濤 | 物理奧賽選手 |
北京大學 | 夏金齊 | 化學奧賽選手 | 南開大學 | 曹 瑞 | 數學奧賽選手 |
清華大學 | 潘禹丞 | 物理奧賽選手 | 南開大學 | 于宏宇 | 物理奧賽選手 |
清華大學 | 高子杰 | 物理奧賽選手 | 南開大學 | 王 愚 | 化學奧賽選手 |
清華大學 | 占 元 | 化學奧賽選手 | 南開大學 | 沈曉華 | 數學奧賽選手 |
清華大學 | 朱其蔚 | 化學奧賽選手 | 武漢大學 | 詹世宏 | 物理奧賽選手 |
清華大學 | 蔣瑞辰 | 物理奧賽選手 | 武漢大學 | 榮大中 | 信息奧賽選手 |
清華大學 | 徐 晟 | 化學奧賽選手 | 武漢大學 | 毛井鋒 | 數學奧賽選手 |
清華大學 | 歐陽子路 | 數學奧賽選手 | 武漢大學 | 張逸寬 | 物理奧賽選手 |
清華大學 | 徐 航 | 數學奧賽選手 | 武漢大學 | 胡中華 | 生物奧賽選手 |
復旦大學 | 汪凌睿 | 化學奧賽選手 | 武漢大學 | 湯玉晨 | 生物奧賽選手 |
復旦大學 | 丁宇夢 | 生物奧賽選手 | 武漢大學 | 代 康 | 數學奧賽選手 |
復旦大學 | 季愷昕 | 物理奧賽選手 | 國防科大 | 桑 田 | 數學奧賽選手 |
復旦大學 | 羅嗣友 | 物理奧賽選手 | 廈門大學 | 袁方旭 | 物理奧賽選手 |
復旦大學 | 周 晨 | 數學奧賽選手 | 廈門大學 | 羅 逸 | 數學奧賽選手 |
復旦大學 | 高 原 | 化學奧賽選手 | 天津大學 | 孔柏文 | 化學奧賽選手 |
上海交大 | 水崇源 | 物理奧賽選手 | 天津大學 | 王鼎瑞 | 生物奧賽選手 |
上海交大 | 張銳濤 | 物理奧賽選手 | 中南大學 | 曾凡渙 | 數學奧賽選手 |
上海交大 | 楊宇寧 | 物理奧賽選手 | 中南大學 | 游錦方 | 化學奧賽選手 |
上海交大 | 萬立哲 | 化學奧賽選手 | 北京師大 | 王奕婷 | 生物奧賽選手 |
上海交大 | 蔡建偉 | 化學奧賽選手 | 東南大學 | 萬 豪 | 生物奧賽選手 |
上海交大 | 黃楚羿 | 化學奧賽選手 | 西安交大 | 劉 洋 | 數學奧賽選手 |
上海交大 | 孫 昊 | 數學奧賽選手 | 西安交大 | 桑一帆 | 數學奧賽選手 |
上海交大 | 謝 飛 | 數學奧賽選手 | 西安交大 | 沈 鈺 | 化學奧賽選手 |
上海交大 | 朱 捷 | 物理奧賽選手 | 吉林大學 | 吳 晗 | 化學奧賽選手 |
上海交大 | 劉子逸 | 生物奧賽選手 | 吉林大學 | 鄒 鵬 | 化學奧賽選手 |
浙江大學 | 楊 棄 | 數學奧賽選手 | 吉林大學 | 馬正寧 | 化學奧賽選手 |
浙江大學 | 王衍非 | 物理奧賽選手 | 華東理工 | 吳大偉 | 物理奧賽選手 |
浙江大學 | 鄭思宇 | 化學奧賽選手 | 華南理工 | 魏思危 | 物理奧賽選手 |
浙江大學 | 張 杰 | 物理奧賽選手 | 華南理工 | 翁燁天 | 生物奧賽選手 |
浙江大學 | 陳俊定 | 物理奧賽選手 | 大連理工 | 秦 陽 | 化學奧賽選手 |
南京大學 | 湯 哲 | 數學奧賽選手 | 山東大學 | 羅 旭 | 化學奧賽選手 |
南京大學 | 蔡克晗 | 數學奧賽選手 | 華中科大 | 梅希彤 | 物理奧賽選手 |
南京大學 | 李觀平 | 化學奧賽選手 | 華中師大 | 彭韜睿 | 數學奧賽選手 |
南京大學 | 江健健 | 數學奧賽選手 | 西北工大 | 嚴孟軻 | 化學奧賽選手 |
南京大學 | 李祺璇 | 數學奧賽選手 | 重慶大學 | 匡諸君 | 化學奧賽選手 |
南京大學 | 周博然 | 物理奧賽選手 | 重慶大學 | 王瀚哲 | 信息奧賽選手 |
南京大學 | 劉含洋 | 物理奧賽選手 | 西南財大 | 徐 澳 | 化學奧賽選手 |
中國科大 | 陳文淵 | 數學奧賽選手 | 南京航天 | 劉建海 | 物理奧賽選手 |
中國科大 | 鄭 磊 | 物理奧賽選手 | 南方科大 | 胡家祺 | 化學奧賽選手 |
中國科大 | 戴明威 | 物理奧賽選手 | 哈爾濱工大 | 袁梓軒 | 物理奧賽選手 |
中國科大 | 劉 暢 | 化學奧賽選手 | 哈爾濱工大 | 熊健羽 | 生物奧賽選手 |
中國科大 | 萬婷婷 | 生物奧賽選手 | 哈爾濱工大 | 王潤澤 | 數學奧賽選手 |
中國科大 | 戴明威 | 物理奧賽選手 | 哈爾濱工大 | 楊燕 | 生物奧賽選手 |
2017年奧賽決賽國家級獎牌
2017年奧賽全國奧賽一等獎
一主兩翼——自主招生
九江一中2016-2017年名校特殊類招生獲得加分情況一覽表 | |||||||
姓名 | 性別 | 院校名稱 | 招生類型 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 招生類型 |
冷景宜 | 女 | 北京大學 | 綜合評價 | 季愷昕 | 男 | 浙江大學 | 普通自主 |
李夢尋 | 男 | 北京大學 | 綜合評價 | 李源波 | 男 | 浙江大學 | 普通自主 |
李源波 | 男 | 北京大學 | 普通自主 | 孔柏文 | 男 | 浙江大學 | 普通自主 |
宋欽宸 | 女 | 北京大學 | 綜合評價 | 陳俊定 | 男 | 浙江大學 | 普通自主 |
吳治衡 | 男 | 北京大學 | 綜合評價 | 方潤亭 | 男 | 南京大學 | 普通自主 |
于 昊 | 男 | 北京大學 | 普通自主 | 周博然 | 男 | 南京大學 | 普通自主 |
張欣睿 | 男 | 北京大學 | 普通自主 | 歐陽筱羿 | 男 | 中國科大 | 普通自主 |
方潤亭 | 男 | 北京大學 | 普通自主 | 王鼎南 | 男 | 中國科大 | 普通自主 |
吳 雙 | 女 | 北京大學 | 綜合評價 | 宋治偉 | 男 | 同濟大學 | 普通自主 |
夏金齊 | 男 | 北京大學 | 綜合評價 | 孫 晨 | 女 | 天津大學 | 普通自主 |
李祺璇 | 女 | 北京大學 | 綜合評價 | 王鼎瑞 | 男 | 天津大學 | 普通自主 |
陳宣友 | 女 | 北京大學 | 綜合評價 | 陳彥冰 | 男 | 武漢大學 | 普通自主 |
熊穎超 | 女 | 北京大學 | 綜合評價 | 徐千然 | 女 | 武漢大學 | 普通自主 |
季愷昕 | 男 | 清華大學 | 綜合評價 | 詹世宏 | 男 | 武漢大學 | 普通自主 |
蔣瑞辰 | 男 | 清華大學 | 綜合評價 | 榮大中 | 男 | 武漢大學 | 普通自主 |
羅嗣友 | 男 | 清華大學 | 綜合評價 | 吳 晗 | 男 | 廈門大學 | 普通自主 |
歐陽筱羿 | 男 | 清華大學 | 綜合評價 | 袁方旭 | 男 | 廈門大學 | 普通自主 |
歐陽子路 | 女 | 清華大學 | 綜合評價 | 張赫威 | 男 | 武漢理工 | 普通自主 |
彭中堯 | 男 | 清華大學 | 綜合評價 | 劉 洋 | 男 | 西安交大 | 普通自主 |
徐航 | 男 | 清華大學 | 綜合評價 | 陳嘉勝 | 男 | 中山大學 | 普通自主 |
劉霄 | 男 | 清華大學 | 綜合評價 | 謝水平 | 男 | 中山大學 | 普通自主 |
朱捷 | 男 | 清華大學 | 綜合評價 | 匡諸君 | 男 | 重慶大學 | 普通自主 |
冷景宜 | 女 | 香港大學 | 自主單招 | 張 杰 | 男 | 北京航天 | 普通自主 |
龔瑞琪 | 女 | 香港大學 | 自主單招 | 胡宇翀 | 男 | 北京化工 | 普通自主 |
萬 璇 | 女 | 香港大學 | 自主單招 | 孫 晨 | 女 | 北京科大 | 普通自主 |
歐陽筱羿 | 男 | 香港大學 | 自主單招 | 艾欣 | 女 | 北京科大 | 普通自主 |
熊穎超 | 女 | 香港大學 | 自主單招 | 桑 田 | 男 | 北京理工 | 普通自主 |
周天鳴 | 男 | 香港大學 | 自主單招 | 陳嘉勝 | 男 | 東南大學 | 普通自主 |
朱超凡 | 男 | 香港大學 | 自主單招 | 榮大中 | 男 | 東南大學 | 普通自主 |
蔡瑾如 | 女 | 香港大學 | 自主單招 | 宋治偉 | 男 | 華南理工 | 普通自主 |
趙方舟 | 男 | 香港大學 | 自主單招 | 盧 捷 | 女 | 華南理工 | 普通自主 |
王譯達 | 女 | 香港大學 | 自主單招 | 魏思危 | 男 | 華南理工 | 普通自主 |
高原 | 男 | 復旦大學 | 普通自主 | 張祖蒙 | 男 | 西北工大 | 普通自主 |
孫 昊 | 男 | 上海交大 | 普通自主 | 凌曼青 | 女 | 中南大學 | 普通自主 |
張欣睿 | 男 | 上海交大 | 普通自主 | 徐澳 | 男 | 西南財經 | 普通自主 |
張 杰 | 男 | 浙江大學 | 普通自主 |
|
|
|
|
2018年獲得北大、清華、港大自主招生學生名單 | |||
胡陽子 | 北京大學博雅計劃 | 任雪怡 | 清華大學領軍計劃 |
胡世龍 | 北京大學博雅計劃 | 劉軒奇 | 清華大學領軍計劃 |
傅林軻 | 北京大學博雅計劃 | 江政昊 | 清華大學領軍計劃 |
陳沛迪 | 北京大學博雅計劃 | 尹子涵 | 清華大學領軍計劃 |
齊 雯 | 北京大學博雅計劃 | 傅林軻 | 清華大學領軍計劃 |
劉軒奇 | 北京大學自主招生 | 胡世龍 | 清華大學領軍計劃 |
鄭致遠 | 北京大學自主招生 | 陳沛迪 | 清華大學領軍計劃 |
黃若愚 | 北京大學自主招生 | 程王安 | 香港大學自主單招 |
熊 嘯 | 北京大學自主招生 | 向雅欣 | 香港大學自主單招 |
詹亦凡 | 北京大學自主招生 | 胡陽子 | 香港大學自主單招 |
劉梓涵 | 北京大學自主招生 | 俞燦璨 | 香港大學自主單招 |
段元興 | 北京大學自主招生 | 易容汐 | 香港大學自主單招 |
顧宇晨 | 北京大學自主招生 | 方靜雯 | 香港大學自主單招 |
三、廣納賢才 | 文科培優班
九江一中將于2018年8月在高一年級繼續組建文科培優班。
2013年9月九江一中首次在高一年級組建文科培優班,成效明顯,2016年、2017年高考成績突出。
★2年共錄取北京大學、香港大學、香港中文大學12人。
★在北京大學自主招生過程中冷景宜、李夢尋2位同學分別獲得40分、20分錄取加分。
★在香港大學自主招生過程中冷景宜、龔瑞琪、萬璇、王譯達、蔡瑾如、趙方舟6位同學均獲得30分錄取加分。
★程徐子熙、丁安安、伍悅、熊茵4位同學獲得香港中文大學全額或半額獎學金。
★2018年高考成績即將公布,目前文科培優班已有齊雯、劉梓涵2位同學獲得北京大學自主招生通過;程王安、向雅欣、俞燦璨、方靜雯4位同學獲得香港大學優惠錄取資格。
2016年文科北大、港大錄取榜
2017年文科港大、港中文錄取榜
四、招生信息
南門湖校區(老校區)高一繼續招收農村班(包括文、理科培優班)、擇優班、普通班(包括定向生、均衡生)。
八里湖校區(新校區)繼續招收初一年級和高一年級新生,包含初中黃祖洽實驗班、朱伯芳實驗班以及高一年級農村理科班和農村文科班。
按市中招委文件精神,今年繼續實行網上填報。學生的密碼屬個人隱私,任何人不得強制填報或代報,更不能私自更改。學生可以在學校、家里等任何地方的網上填報,家長可以來電或來學校教務處咨詢。
聯系電話:南門湖校區(老校區) 0792--8238625 劉老師 肖老師
八里湖校區(新校區) 0792--8251390 葛老師 趙老師
0792--8319566 洪老師
網址:www.dutchbudz.com
郵箱:南門湖校區183477660@qq.com 八里湖校區104133862@qq.com
歡迎廣大學生及家長,可以通過來校報名、電話報名、網上報名這三種方式報考九江一中。
版權所有:江西省九江第一中學
地址:九江市濱湖路1號 郵編:332000
電話:0792-8135193(黨政辦) 8238623(黨政辦) 8238625(南門湖校區招生辦) 8251390(八里湖校區招生辦)
傳真:0792-8238623